Wil jij besparen op de kosten van autorijden? Dan is de aanschaf van een zuinige auto zeker de moeite waard. Bekijk hier de top 10 zuinige auto’s in het middelgrote segment.
Auto | Normverbruik | Praktijkverbruik | Kosten per km | |
1 | Lexus CT200H | 1 op 26,3 km | 1 op 18,2 km | 0,57 euro |
2 | Toyota Auris Hybrid | 1 op 26,3 km | 1 op 18,2 km | 0,50 euro |
3 | Toyota Prius | 1 op 25,6 km | 1 op 17,9 km | 0,534 euro |
4 | Volkswagen Jetta Hybrid | 1 op 24,4 km | 1 op 17,0 km | 0,615 euro |
5 | Honda Insight | 1 op 24,4 km | 1 op 16,9 km | 0,504 euro |
6 | Ford Focus | 1 op 20,8 km | 1 op 15,3 km | 0,492 euro |
7 | Volkswagen Golf | 1 op 21,3 km | 1 op 15,2 km | 0,55 euro |
8 | Fiat 500L | 1 op 21,3 km | 1 op 15,4 km | 0,473 euro |
9 | Audi A3 | 1 op 21,3 km | 1 op 15,3 km | 0,541 euro |
10 | Ford B-Max | 1 op 20,4 km | 1 op 15,0 km | 0,469 euro |
Seat Leon | 1 op 20,4 km | 1 op 15,0 km | 0,492 euro |
Als vanzelfsprekend dus een aantal hybride wagens in de top 10 zuinige benzine auto's. Zo lijkt de opkomst van hybride en elektrische auto's zich door te zetten en steeds populairder te worden onder automobilisten. Wij houden het voor je in de gaten!
Bron: ANWB.nl
Uw reactie op dit artikel is welkom.